各参展单位及作者:
由中国美术家协会担任学术主持,第五届山东文博会主办,山东省文博会执委会、山东省文联、山东省美协、济南市委宣传部、山东(国际)美术双年展组委会承办的首届山东(国际)美术双年展经过近两年的筹备,从30多个国家征集到5000余件作品,其中初评选出了3000余件作品。为了保证首届山东(国际)美术双年展的国际性、权威性、专业性、学术性,2014年8月18日,由中国美术家协会组派专家评审委员会对山东(国际)美术双年展3000余件参展作品进行公开公正评选,共评选出1200件国画、油画、水彩画、雕塑作品,这些入选作品将正式在2014年8月28日亮相济南“新三馆”,为中外观众打造一场唯美的视觉盛宴。
经山东省美术家协会、山东(国际)美术双年展组委会研究决定,现正式对外公布2014年入选首届山东(国际)美术双年展作者、作品名单。(本次展览由中国美术家协会担任学术主持,由中国美协组织评委评选,本次评选活动解释权属于中国美术家协会。)
本次展览共设7个展览主题板块:
一、《泰岱旭日》国画展
二、《齐风鲁韵》齐鲁名家展
三、《返璞归真》油画(水彩画)展
四、《今日印象》当代艺术展
五、《当代新锐》新人力作展
六、《德艺双馨》全国及地方名家精品展
七、《西望长安》特邀国画精品展
附参展作者作品名单:
| 新人力作入选作品名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 作品名称 | 作品尺寸(cm) | 作品类型 |
| 1 | 白培章 | 1)红色的云系列之一 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 2)红色的云系列之三 | 138×69 | 纸本水墨 | ||
| 2 | 毕波 | 1)山水系列之三 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 2)佛山入境图 | 138×69 | 纸本水墨 | ||
| 3 | 曹勇 | 戏郁之三 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 4 | 陈朵朵 | 锦绣戏婴图 | 360×720 | 纸本水墨 |
| 5 | 陈涛 | 1)东山听歌 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 2)老家菜畦 | 138×69 | 纸本水墨 | ||
| 6 | 崔雪涛 | 1)有云的日子不孤单 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 2)海角天涯 | 138×69 | 纸本水墨 | ||
| 7 | 狄东占 | 1)逝之风景之一 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 2)逝之风景之二 | 138×69 | 纸本水墨 | ||
| 3)逝之风景之三 | 138×69 | 纸本水墨 | ||
| 8 | 丁奕翔 | 1)无风 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 2)无痕 | 138×69 | 纸本水墨 | ||
| 9 | 樊磊 | 石相 阴符经之一 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 10 | 范雷 | 1)百合花 | 180×96 | 纸本水墨 |
| 2)老汉汉 | 138×69 | 纸本水墨 | ||
| 3)童年 | 138×69 | 纸本水墨 | ||
| 11 | 孟祥燕 | 1)浮游系列之二 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 2)空间系列之一 | 138×34 | 纸本水墨 | ||
| 3)空间系列之二 | 138×34 | 纸本水墨 | ||
| 12 | 甘超存 | 1)极乐鸟 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 2)冥思 | 138×69 | 纸本水墨 | ||
| 3)收获 | 138×69 | 纸本水墨 | ||
| 13 | 高波 | 山水之二 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 14 | 巩艺 | 1)唐人诗意之一 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 2)唐人诗意之二 | 138×69 | 纸本水墨 | ||
| 15 | 管磊 | 孤雨生凉图 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 16 | 郭炳符 | 成熟的季节 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 17 | 韩潇 | 1)雪华 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 2)岚——镜像 | 138×69 | 纸本水墨 | ||
| 3)凝 | 138×69 | 纸本水墨 | ||
| 18 | 苏国强 | 1)六月池塘 | 180×48 | 纸本水墨 |
| 2)童年记忆 | 180×48 | 纸本水墨 | ||
| 19 | 孙春龙 | 1)若水之一 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 2)若水之一 | 138×69 | 纸本水墨 | ||
| 3)若水之一 | 138×69 | 纸本水墨 | ||
| 20 | 孙玲 | 暮霭 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 21 | 孙萌 | 无处安放之一 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 22 | 孙文韬 | 1)山水 | 180×96 | 纸本水墨 |
| 2)他乡之一 | 138×69 | 纸本水墨 | ||
| 23 | 孙夕恺 | 城-语 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 24 | 齐敬峰 | 1)天之斯 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 2)天之怡 | 138×69 | 纸本水墨 | ||
| 25 | 汪心峰 | 1)云林山居 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 2)临流人家 | 138×69 | 纸本水墨 | ||
| 26 | 王冲 | 音律 | 180×96 | 纸本水墨 |
| 27 | 王法进 | 1)春韵 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 2)春华秋实 | 138×69 | 纸本水墨 | ||
| 28 | 王培忠 | 烟壑云山晓 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 29 | 王鹏 | 1)天阙流年系列之一 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 2)天阙流年系列之四 | 138×69 | 纸本水墨 | ||
| 30 | 王少川 | 山水清音 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 31 | 王文丰 | 1)富山春居图 | 180×96 | 纸本水墨 |
| 2)江湖夜雨 | 138×69 | 纸本水墨 | ||
| 32 | 王曦 | 人际之间 | 180×96×2 | 纸本水墨 |
| 33 | 吴疆 | 1)禅门居此地 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 2)石臼山头有一僧 | 138×69 | 纸本水墨 | ||
| 3)一殿自清秋 | 138×69 | 纸本水墨 | ||
| 4)千年石上古人踪 | 138×69 | 纸本水墨 | ||
| 34 | 谢其云 | 1)烟雨华不住 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 2)云山禅音 | 138×69 | 纸本水墨 | ||
| 35 | 姚来义 | 1)古村幽居系列之二 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 2)晚霞映山邨 | 138×69 | 纸本水墨 | ||
| 3)月明人书望 秋思落谁家 | 138×69 | 纸本水墨 | ||
| 36 | 姚世宏 | 梦入芙蓉浦 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 37 | 侯弟坤 | 桃之夭夭 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 38 | 计锋 | 1)夏山烟景图 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 2)暮烟沉沉山几许 | 138×69 | 纸本水墨 | ||
| 39 | 靳灿鹏 | 1)残雪 | 138×34 | 纸本水墨 |
| 2)最美 | 138×34 | 纸本水墨 | ||
| 40 | 李超 | 1)春花冉冉归何处 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 2)荷渠戏鸭图 | 138×69 | 纸本水墨 | ||
| 3)重重叠叠上瑶台 | 138×69 | 纸本水墨 | ||
| 41 | 李恩成 | 1)闲庭信步之一 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 2)闲庭信步之二 | 138×69 | 纸本水墨 | ||
| 42 | 李静 | 1)游 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 2)莲叶田田 | 138×69 | 纸本水墨 | ||
| 43 | 李晓娣 | 晚秋系列之二 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 44 | 李兴杰 | 大观 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 45 | 李延智 | 1)崂山图 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 2)雪润图 | 138×69 | 纸本水墨 | ||
| 46 | 李岩 | 1)初见系列之三 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 2)初见系列之四 | 138×69 | 纸本水墨 | ||
| 47 | 李振东 | 1)户外一秀峰 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 2)野山石屋下 | 138×69 | 纸本水墨 | ||
| 3)雨霁 | 138×69 | 纸本水墨 | ||
| 48 | 林杰 | 1)秋岭横云 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 2)乡园物语之一 | 138×69 | 纸本水墨 | ||
| 49 | 刘明 | 春江牧歌 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 50 | 刘庆国 | 水墨人物之四 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 51 | 刘翔鹏 | 1)吴家有女初长成系列之一 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 2)吴家有女初长成系列之二 | 138×69 | 纸本水墨 | ||
| 52 | 刘晓阳 | 1)万壑有声 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 2)云起翠微 | 138×69 | 纸本水墨 | ||
| 53 | 刘扬 | 1)敦煌系列—灵址 | 96×96 | 纸本水墨 |
| 2)重彩系列之二 | 96×96 | 纸本水墨 | ||
| 54 | 刘仲原 | 1)爱竹 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 2)月升东山 | 138×69 | 纸本水墨 | ||
| 55 | 卢晓峰 | 1)梦山之一 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 2)梦山之二 | 138×69 | 纸本水墨 | ||
| 56 | 罗霞 | 清夏 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 57 | 骆雷 | 1)山行图 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 2)松岭闲话 | 138×69 | 纸本水墨 | ||
| 58 | 马斌 | 马斌造镜 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 59 | 马淑雷 | 1)秋水粼粼 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 2)不少胭脂在 | 138×69 | 纸本水墨 | ||
| 60 | 孟祥军 | 1)红马 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 61 | 孟哲 | 那几年之阿弥陀佛之一 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 62 | 沈小皴 | 1)静居图 | 138×34 | 纸本水墨 |
| 2)青山古韵 | 138×34 | 纸本水墨 | ||
| 3)江山雨后青 | 138×69 | 纸本水墨 | ||
| 63 | 宋帅 | 抱朴春深 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 64 | 于晓君 | 投簪下山阁 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 65 | 云门张岩 | 1)夏月图 | 69×69 | 纸本水墨 |
| 2)晨 | 69×69 | 纸本水墨 | ||
| 66 | 张纯 | 1)栖歌之一 | 138×34 | 纸本水墨 |
| 2)栖歌之二 | 138×69 | 纸本水墨 | ||
| 3)栖歌之三 | 138×69 | 纸本水墨 | ||
| 4)栖歌之四 | 138×69 | 纸本水墨 | ||
| 67 | 张健 | 1)远山烟云图 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 2)秋山探幽图 | 138×69 | 纸本水墨 | ||
| 68 | 张林 | 春晖 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 69 | 周广旭 | 泼彩山水 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 70 | 林兵 | 石鸟系列之一 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 71 | 王小飞 | 烟云供养系列之二 | 69×69 | 纸本水墨 |
| 72 | 王进 | 云山秋水 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 73 | 王尉 | 鸳鸯芙蓉 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 74 | 孙小燕 | 早春 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 75 | 王栋 | 山中幽绝 | 138×69 | 纸本水墨 |
| 合计:75人,131幅作品 | ||||



皖公网安备 34010402700602号